みなさん、こんばんは!
ふと自分の書いたブログを見ていると、2019年10月から収支報告が途絶えていたので、
大分時期がずれましたが、個人の備忘録もかねて収支報告したいと思います。
日付 | 2019年12月 | 2019年11月 | |
収入A | 給料 | 239,512 | 283,348 |
交通費 | 400 | 2,500 | |
ボーナス | 1,288,787 | ||
小遣い | |||
その他 | 4,734 | 209,450 | |
合計 | 1,533,433 | 495,298 | |
支出B | 家賃関連 | 34,550 | 272,170 |
保険 | |||
食費 | 33,057 | 33,934 | |
交際費 | 34,644 | 25,000 | |
彼女 | 117,806 | 159,945 | |
娯楽 | 50,472 | 32,045 | |
交通費 | 11,980 | 5,510 | |
美容健康 | 13,796 | 6,618 | |
衣服 | 6,050 | 7,997 | |
書籍等 | 8,195 | 3,836 | |
生活用品 | 1,751 | 1,986 | |
その他 | 195,000 | 39,827 | |
ガス | 1,553 | 1,276 | |
電気 | 2,097 | 2,737 | |
NHK | 2,520 | ||
携帯 | 2,511 | 2,039 | |
資産運用 | 628,069 | 10,000 | |
税金 | |||
合計 | 1,144,051 | 604,920 | |
A-B | 389,382 | -109,622 |
12月は、資産運用を始めたこともあり、いろいろ出費がかさんでいます。
ただ、将来の資産形成のためです。あと、4月からの新生活に向けての出費が少々ありました。
動かないと、どうにもなりませんしね!!
『やらなかった後悔より、やった後悔』
今のところ、順調に資産は増えてます。
何に投資しているかは、また機会があればブログで報告できればと思います。
以上