今回は、2019年6・7月まとめてです。
以下が、収支結果です。
収支(6月):-264,616
収支(7月):+19,410
項目 | 2019年7月 | 2019年6月 | |
収入A | 給料 | 187,611 | 181,544 |
交通費 | 4,875 | 30,000 | |
ボーナス | 347,087 | ||
小遣い | 20,000 | ||
その他 | 53,901 | 3,544 | |
合計 | 266,387 | 562,175 | |
支出B | 家賃関連 | 34,550 | 34,550 |
保険 | |||
食費 | 33,845 | 14,181 | |
交際費 | 6,000 | 29,600 | |
彼女 | 35,000 | 58,760 | |
娯楽 | 56,442 | 109,605 | |
交通費 | 27,367 | 43,524 | |
美容健康 | 3,498 | 12,400 | |
衣服 | 10,405 | ||
書籍等 | 22,725 | 1,468 | |
生活用品 | 1,255 | ||
その他 | 8,091 | 500,000 | |
ガス | 1,561 | 1,792 | |
電気 | 2,797 | 3,512 | |
NHK | 2,520 | ||
携帯 | 2,615 | 3,219 | |
税金 | 12,486 | ||
合計 | 246,977 | 826,791 | |
A-B | 19,410 | -264,616 |
6月は所用で赤字になりました。
10月に日本でNBAのチームが来日してジャパンゲームをするようなので、チケット申し込みましたが、抽選外れました。(ノ*0*)ノ
そのチケット代の返金が7月に戻ってきました。その額2枚で5万。
高い席だと一枚10万超えでした。
食費が高いですが、そのぶん交際費が抑えれたなので、まぁ良しとします!
以上